國六五十鈴2噸水罐消防車,采用江鈴QL1070BUHWY底盤改裝而成。3360軸距,五十鈴88KW/120馬力國六發動機,7.00R16鋼絲胎,氣剎, ABS,5檔變速箱。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內倉罐結構,車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水2000kg,裝備了上海茸申消防設備有限公司生產CB10/20型消防泵,額定流量20L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PS20W型車用消防炮,消防炮射程≥50m。該車**大的特點是機動靈活、操控性好、維修簡便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救一般物質火災。 整車消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤通過**強制性產品認證;發動機排放符合GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ階段限值的規定要求;整車通過**消防裝備質量監督檢驗**檢測并已列入工信部汽車新產品公告,CCCF已下來。 江特JDF5070GXFSG20/Q6水罐消防車主要技術參數 | |||
車輛型號 | JDF5070GXFSG20/Q6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 6805×1960×2950 | 罐體容積(m3) | 1.85 |
總質量(kg) | 6750 | 額定質量(kg) | 1850 |
整備質量(kg) | 4525 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 2180/4570 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 罐體總容積:1.85立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1795×1000×1080(mm);裝液壓制動系統時,ABS及其**器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其**器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接;斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:445mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
江特JDF5070GXFSG20/Q6水罐消防車底盤參數 | |||
底盤型號 | QL1070BUKWY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
接近離去角 | 24/14 | 前懸后懸 | 1015/1975 |
江特JDF5070GXFSG20/Q6水罐消防車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
消防車應用場景展示
服務熱線
手機網站
微信公眾號